फिफा पुरुष विश्वकप इतिहासमा 'Golden Boot' जित्ने खेलाडीहरूको तालिका
| वर्ष | खेलाडीको नाम | देश | गोल संख्या |
| १९८२ | पाओलो रोसी | इटाली | ६ गोल |
| १९८६ | ग्यारी लिनेकर | इङ्गल्याण्ड | ६ गोल |
| १९९० | साल्भाडोर सिलाची | इटाली | ६ गोल |
| १९९४ |
ओलेग सालेन्को ह्रिस्टो स्टोइचकोभ |
रुस बुल्गेरिया |
६ गोल |
| १९९८ | डाभोर सुकर | क्रोएसिया | ६ गोल |
| २००२ | रोनाल्डो (नाजारियो) | ब्राजिल | ८ गोल |
| २००६ | मिरोस्लाभ क्लोज | जर्मनी | ५ गोल |
| २०१० | थोमस मुलर | जर्मनी | ५ गोल |
| २०१४ | जेम्स रोड्रिगेज | कोलोम्बिया | ६ गोल |
| २०१८ | ह्यारी केन | इङ्गल्याण्ड | ६ गोल |
| २०२२ | किलियन एम्बाप्पे | फ्रान्स | ८ गोल |
- विश्वकपको सुरुवात सन् १९३० देखि भए तापनि फिफाले सन् १९८२ को विश्वकपदेखि मात्र आधिकारिक रूपमा 'Golden Shoe' (जसलाई सन् २०१० देखि Golden Boot भन्न थालियो) अवार्ड वितरण गर्न थालेको,